"C. B. Notícias"
Algumas fotos primeiro..
E OS PRIMEIROS RESULTADOS.....
CC001 - BRANCO | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 91 | FERNANDO HENRIQUE DE MORAES | GJ | 0082 | 0015 | 06 | 8865 | |||||||||||
2º | 90 | CANARIL GONCALVES | DI | 0002 | 0095 | 06 | 3976 | |||||||||||
3º | BERNARCELI BERALDI | BB | 0044 | 2198 | 06 | 849 | ||||||||||||
4º | MARCELO PADILHA | GA | 0080 | 0119 | 06 | 7006 | ||||||||||||
5º | DAURI J VARASCHIN | KJ | 0002 | 0030 | 06 | 12088 | ||||||||||||
6º | PAULO SERGIO NIGRO | AH | 0012 | 0099 | 06 | 690 | ||||||||||||
7º | AYR GADRET | DB | 0044 | 1051 | 06 | 3878 | ||||||||||||
8º | PAULO SERGIO NIGRO | AH | 0012 | 0001 | 06 | 689 | ||||||||||||
9º | CANARIL S.A.L. | FJ | 0017 | 0626 | 06 | 6748 | ||||||||||||
10º | CARLOS ALBERTO DE CASTRO | GG | 0105 | 0079 | 06 | 8461 | ||||||||||||
CC001 - BRANCO | QUARTETO | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 363 | MARCELO PADILHA | GA | 0080 | 0049 | 06 | 7007 | |||||||||||
1ºC | 363 | MARCELO PADILHA | GA | 0080 | 0150 | 06 | 7010 | |||||||||||
1ºC | 363 | MARCELO PADILHA | GA | 0080 | 0134 | 06 | 7008 | |||||||||||
1ºC | 363 | MARCELO PADILHA | GA | 0080 | 0135 | 06 | 7009 | |||||||||||
2º | CRISTIANO SEPE | MA | 0024 | 0067 | 06 | 13149 | ||||||||||||
2º | CRISTIANO SEPE | MA | 0024 | 0006 | 06 | 13148 | ||||||||||||
2º | CRISTIANO SEPE | MA | 0024 | 0217 | 06 | 13150 | ||||||||||||
2º | CRISTIANO SEPE | MA | 0024 | 0005 | 06 | 13147 | ||||||||||||
3º | BERNARCELI BERALDI | BB | 0044 | 2477 | 06 | 851 | ||||||||||||
3º | BERNARCELI BERALDI | BB | 0044 | 2555 | 06 | 854 | ||||||||||||
3º | BERNARCELI BERALDI | BB | 0044 | 2108 | 06 | 853 | ||||||||||||
3º | BERNARCELI BERALDI | BB | 0044 | 2107 | 06 | 852 | ||||||||||||
4º | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1054 | 06 | 254 | ||||||||||||
4º | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1402 | 06 | 257 | ||||||||||||
4º | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1245 | 06 | 255 | ||||||||||||
4º | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1337 | 06 | 256 | ||||||||||||
5º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 1658 | 06 | 7509 | ||||||||||||
5º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 1807 | 06 | 7512 | ||||||||||||
5º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 1659 | 06 | 7510 | ||||||||||||
5º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 1758 | 06 | 7511 | ||||||||||||
6º | CANARIL COLOMBO | HC | 0829 | 0048 | 06 | 9289 | ||||||||||||
6º | CANARIL COLOMBO | HC | 0829 | 0159 | 06 | 9291 | ||||||||||||
6º | CANARIL COLOMBO | HC | 0829 | 0097 | 06 | 9290 | ||||||||||||
6º | CANARIL COLOMBO | HC | 0829 | 0219 | 06 | 9292 | ||||||||||||
7º | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | JL | 0009 | 0047 | 06 | 11567 | ||||||||||||
7º | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | JL | 0009 | 0182 | 06 | 11570 | ||||||||||||
7º | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | JL | 0009 | 0051 | 06 | 11568 | ||||||||||||
7º | PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO | JL | 0009 | 0153 | 06 | 11569 | ||||||||||||
8º | CANARIL GONCALVES | DI | 0002 | 0046 | 06 | 3978 | ||||||||||||
8º | CANARIL GONCALVES | DI | 0002 | 0150 | 06 | 3980 | ||||||||||||
8º | CANARIL GONCALVES | DI | 0002 | 0097 | 06 | 3979 | ||||||||||||
8º | CANARIL GONCALVES | DI | 0002 | 0195 | 06 | 3981 | ||||||||||||
9º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0370 | 06 | 10797 | ||||||||||||
9º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0440 | 06 | 10798 | ||||||||||||
9º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0355 | 06 | 10795 | ||||||||||||
9º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0369 | 06 | 10796 | ||||||||||||
10º | ACACIO A. NEVES FILHO | AI | 0001 | 0012 | 06 | 701 | ||||||||||||
10º | ACACIO A. NEVES FILHO | AI | 0001 | 0084 | 06 | 704 | ||||||||||||
10º | ACACIO A. NEVES FILHO | AI | 0001 | 0014 | 06 | 702 | ||||||||||||
10º | ACACIO A. NEVES FILHO | AI | 0001 | 0074 | 06 | 703 | ||||||||||||
CC002 - BRANCO DOMINANTE | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 90 | CANARIL BELO | FK | 0289 | 0036 | 06 | 6826 | |||||||||||
2º | CANARIL BELO | HC | 0289 | 0121 | 06 | 9295 | ||||||||||||
3º | CANARIL BELO | HC | 0289 | 0115 | 06 | 9294 | ||||||||||||
4º | CARLOS ALBERTO DE CASTRO | GG | 0105 | 0135 | 06 | 8467 | ||||||||||||
5º | PAULO SERGIO NIGRO | GA | 0071 | 0117 | 06 | 7011 | ||||||||||||
CC002 - BRANCO DOMINANTE | QUARTETO | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1º | 353 | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1177 | 06 | R | 264 | ||||||||||
1º | 353 | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1676 | 06 | 263 | |||||||||||
1º | 353 | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 0867 | 06 | 260 | |||||||||||
1º | 353 | PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO | AE | 0888 | 1322 | 06 | 262 | |||||||||||
2º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0109 | 06 | 6830 | ||||||||||||
2º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0102 | 06 | 6828 | ||||||||||||
2º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0107 | 06 | 6829 | ||||||||||||
2º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0181 | 06 | 6831 | ||||||||||||
3º | JOSE BERNARDO SOBREIRA | CC | 0059 | 0374 | 06 | 2099 | ||||||||||||
3º | JOSE BERNARDO SOBREIRA | CC | 0059 | 0376 | 06 | 2101 | ||||||||||||
3º | JOSE BERNARDO SOBREIRA | CC | 0059 | 0373 | 06 | 2098 | ||||||||||||
3º | JOSE BERNARDO SOBREIRA | CC | 0059 | 0375 | 06 | 2100 | ||||||||||||
CC003 - AMARELO INTENSO | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 91 | CRIADOURO ZEZO | KK | 0032 | 0203 | 06 | 12234 | |||||||||||
2º | CRIADOURO LIGEIRINHO | CI | 0026 | 0480 | 06 | 2756 | ||||||||||||
3º | AMORIM | KB | 0096 | 0094 | 06 | 11831 | ||||||||||||
4º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0136 | 06 | 6157 | ||||||||||||
5º | CANARIL JUNDIAI | CJ | 0003 | 0158 | 06 | 3230 | ||||||||||||
6º | CANARIL RIO GRANDE | ED | 0019 | 0130 | 06 | 4520 | ||||||||||||
7º | CESAR CANGIANELI | AI | 0023 | 0179 | 06 | 707 | ||||||||||||
8º | CRIADOURO ZEZO | KK | 0032 | 0130 | 06 | 12233 | ||||||||||||
9º | AMORIM | II | 0021 | 0184 | 06 | 10084 | ||||||||||||
10º | EUGENIO P. BERTELLI | GG | 0023 | 0304 | 06 | 8474 | ||||||||||||
CC003 - AMARELO INTENSO | QUARTETO | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 364 | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0043 | 06 | 9304 | |||||||||||
1ºC | 364 | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0072 | 06 | 9306 | |||||||||||
1ºC | 364 | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0003 | 06 | 9303 | |||||||||||
1ºC | 364 | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0046 | 06 | 9305 | |||||||||||
2º | CANARIL JUNDIAI | CJ | 0003 | 0130 | 06 | 3233 | ||||||||||||
2º | CANARIL JUNDIAI | CJ | 0003 | 0125 | 06 | 3232 | ||||||||||||
2º | CANARIL JUNDIAI | CJ | 0003 | 0152 | 06 | 3234 | ||||||||||||
2º | CANARIL JUNDIAI | CJ | 0003 | 0124 | 06 | 3231 | ||||||||||||
3º | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 1020 | 06 | 5357 | ||||||||||||
3º | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 0199 | 06 | 5356 | ||||||||||||
3º | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 1040 | 06 | 5358 | ||||||||||||
3º | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 0117 | 06 | 5355 | ||||||||||||
4º | CLAUDIO CHIMINAZZO | LJ | 0012 | 0022 | 06 | 13006 | ||||||||||||
4º | CLAUDIO CHIMINAZZO | LJ | 0012 | 0007 | 06 | 13004 | ||||||||||||
4º | CLAUDIO CHIMINAZZO | LJ | 0012 | 0030 | 06 | 13007 | ||||||||||||
4º | CLAUDIO CHIMINAZZO | LJ | 0012 | 0012 | 06 | 13005 | ||||||||||||
5º | CRIADOURO ELIZEU | II | 0018 | 0182 | 06 | 10088 | ||||||||||||
5º | CRIADOURO ELIZEU | II | 0018 | 0008 | 06 | 10086 | ||||||||||||
5º | CRIADOURO ELIZEU | II | 0018 | 0371 | 06 | 10089 | ||||||||||||
5º | CRIADOURO ELIZEU | II | 0018 | 0162 | 06 | 10087 | ||||||||||||
6º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0271 | 06 | 10805 | ||||||||||||
6º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0101 | 06 | 10803 | ||||||||||||
6º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0138 | 06 | 10804 | ||||||||||||
6º | RENATO LUCENA | JA | 0005 | 0398 | 06 | 10806 | ||||||||||||
7º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0369 | 06 | 6161 | ||||||||||||
7º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0050 | 06 | 6160 | ||||||||||||
7º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0015 | 06 | 6159 | ||||||||||||
7º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0702 | 06 | 6162 | ||||||||||||
8º | CANARIL BELADANI | BD | 0052 | 0134 | 06 | 1671 | ||||||||||||
8º | CANARIL BELADANI | BD | 0052 | 0048 | 06 | 1668 | ||||||||||||
8º | CANARIL BELADANI | BD | 0052 | 0101 | 06 | 1670 | ||||||||||||
8º | CANARIL BELADANI | BD | 0052 | 0058 | 06 | 1669 | ||||||||||||
9º | SERGIO | EM | 0067 | 0051 | 06 | 4949 | ||||||||||||
9º | SERGIO | EM | 0067 | 0089 | 06 | 4952 | ||||||||||||
9º | SERGIO | EM | 0067 | 0052 | 06 | 4950 | ||||||||||||
9º | SERGIO | EM | 0067 | 0085 | 06 | 4951 | ||||||||||||
10º | MARIO FERNANDES NEVES | CI | 0272 | 0081 | 06 | 2761 | ||||||||||||
10º | MARIO FERNANDES NEVES | CI | 0272 | 0071 | 06 | 2760 | ||||||||||||
10º | MARIO FERNANDES NEVES | CI | 0272 | 0069 | 06 | 2758 | ||||||||||||
10º | MARIO FERNANDES NEVES | CI | 0272 | 0070 | 06 | 2759 | ||||||||||||
CC004 - AMARELO NEVADO | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 91 | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 0730 | 06 | 5359 | |||||||||||
2º | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0199 | 06 | 2297 | ||||||||||||
3º | CRIADOURO ELIZEU | II | 0018 | 0181 | 06 | 10091 | ||||||||||||
4º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0460 | 06 | 6841 | ||||||||||||
5º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0314 | 06 | 6165 | ||||||||||||
6º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0159 | 06 | 6164 | ||||||||||||
7º | ARLINDO LUIZ DE SOUZA | BE | 0015 | 0136 | 06 | 1765 | ||||||||||||
8º | BRUNO PINTON PEREIRA | JB | 0400 | 0033 | 06 | 10891 | ||||||||||||
9º | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0266 | 06 | 2298 | ||||||||||||
10º | ARLINDO LUIZ DE SOUZA | BE | 0015 | 0173 | 06 | 1766 | ||||||||||||
CC004 - AMARELO NEVADO | QUARTETO | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 364 | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0448 | 06 | 2299 | |||||||||||
1ºC | 364 | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0546 | 06 | 2300 | |||||||||||
1ºC | 364 | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0575 | 06 | 2301 | |||||||||||
1ºC | 364 | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0662 | 06 | 2302 | |||||||||||
2º | VANDERSON DE MOURA | KJ | 0011 | 0058 | 06 | 12093 | ||||||||||||
2º | VANDERSON DE MOURA | KJ | 0011 | 0171 | 06 | 12095 | ||||||||||||
2º | VANDERSON DE MOURA | KJ | 0011 | 0060 | 06 | 12094 | ||||||||||||
2º | VANDERSON DE MOURA | KJ | 0011 | 0308 | 06 | 12096 | ||||||||||||
3º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0105 | 06 | 6166 | ||||||||||||
3º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0376 | 06 | 6168 | ||||||||||||
3º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0578 | 06 | 6169 | ||||||||||||
3º | CANARIL MARCÃO | FE | 0522 | 0269 | 06 | 6167 | ||||||||||||
4º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0085 | 06 | 6843 | ||||||||||||
4º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0285 | 06 | 6844 | ||||||||||||
4º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0044 | 06 | 6842 | ||||||||||||
4º | CRIADOURO PORTO ALEGRE | FK | 0444 | 0401 | 06 | 6845 | ||||||||||||
5º | ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA | HA | 0435 | 0120 | 06 | 9131 | ||||||||||||
5º | ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA | HA | 0435 | 0052 | 06 | 9130 | ||||||||||||
5º | ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA | HA | 0435 | 0164 | 06 | 9132 | ||||||||||||
5º | ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA | HA | 0435 | 0049 | 06 | 9129 | ||||||||||||
CC006 - AMARELO MOSAICO FÊMEA | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 91 | JOAO PAULO MISSIATTO | GA | 0079 | 0191 | 06 | 7023 | |||||||||||
2º | JOAO PAULO MISSIATTO | GA | 0079 | 0090 | 06 | 7022 | ||||||||||||
3º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 2053 | 06 | 7529 | ||||||||||||
4º | PAULO CESAR CROCOMO | JG | 0010 | 0176 | 06 | 11516 | ||||||||||||
5º | JOAO PAULO MISSIATTO | KA | 0040 | 0077 | 06 | 11693 | ||||||||||||
CC007 - AMARELO MARFIM INTENSO | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 90 | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0043 | 06 | 2317 | |||||||||||
2º | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0222 | 06 | 9323 | ||||||||||||
3º | EUGENIO P. BERTELLI | GG | 0023 | 0468 | 06 | 8489 | ||||||||||||
4º | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0090 | 06 | 2318 | ||||||||||||
5º | EUGENIO P. BERTELLI | GG | 0023 | 0467 | 06 | 8488 | ||||||||||||
CC009 - AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 90 | ÁLVARO BLASINA | FC | 0001 | 0375 | 06 | 5373 | |||||||||||
2º | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0867 | 06 | 2332 | ||||||||||||
3º | CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR | CE | 0004 | 0216 | 06 | 2331 | ||||||||||||
4º | JOAO PAULO MISSIATTO | KA | 0040 | 0069 | 06 | 11701 | ||||||||||||
5º | JOAO PAULO MISSIATTO | KA | 0040 | 0031 | 06 | 11700 | ||||||||||||
CC010 - AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA | INDIVIDUAL | Subreports within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||
Data Regions within table/matrix cells are ignored. | ||||||||||||||||||
CL | PTOS | NOME | ANEL | R | GAIOLA | |||||||||||||
1ºC | 90 | CRIADOURO 101 | HC | 0101 | 0326 | 06 | 9329 | |||||||||||
2º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 2291 | 06 | 7541 | ||||||||||||
3º | ANDERSON / RODRIGO | GB | 0008 | 2301 | 06 | 7542 | ||||||||||||
4º | JOAO PAULO MISSIATTO | KA | 0040 | 0087 | 06 | 11702 | ||||||||||||
5º | ARLINDO LUIZ DE SOUZA | BE | 0015 | 0009 | 06 | 1775 |
Um comentário:
ola boa tarde tudo bem,sou criador de canarios tenho apenes 15 machos de canto classico,to a procura de um branco com 1 ano no maximo,se tiver me contate em meu e-mail polividros@yahoo.com.br
Postar um comentário