sábado, 7 de julho de 2007

"C. B. Notícias"

Algumas fotos primeiro..





E OS PRIMEIROS RESULTADOS.....

CC001 - BRANCO INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 91 FERNANDO HENRIQUE DE MORAES GJ 0082 0015 06 8865
90 CANARIL GONCALVES DI 0002 0095 06 3976
BERNARCELI BERALDI BB 0044 2198 06 849
MARCELO PADILHA GA 0080 0119 06 7006
DAURI J VARASCHIN KJ 0002 0030 06 12088
PAULO SERGIO NIGRO AH 0012 0099 06 690
AYR GADRET DB 0044 1051 06 3878
PAULO SERGIO NIGRO AH 0012 0001 06 689
CANARIL S.A.L. FJ 0017 0626 06 6748
10º CARLOS ALBERTO DE CASTRO GG 0105 0079 06 8461


















CC001 - BRANCO QUARTETO Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 363 MARCELO PADILHA GA 0080 0049 06 7007
1ºC 363 MARCELO PADILHA GA 0080 0150 06 7010
1ºC 363 MARCELO PADILHA GA 0080 0134 06 7008
1ºC 363 MARCELO PADILHA GA 0080 0135 06 7009
CRISTIANO SEPE MA 0024 0067 06 13149
CRISTIANO SEPE MA 0024 0006 06 13148
CRISTIANO SEPE MA 0024 0217 06 13150
CRISTIANO SEPE MA 0024 0005 06 13147
BERNARCELI BERALDI BB 0044 2477 06 851
BERNARCELI BERALDI BB 0044 2555 06 854
BERNARCELI BERALDI BB 0044 2108 06 853
BERNARCELI BERALDI BB 0044 2107 06 852
PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1054 06 254
PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1402 06 257
PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1245 06 255
PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1337 06 256
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 1658 06 7509
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 1807 06 7512
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 1659 06 7510
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 1758 06 7511
CANARIL COLOMBO HC 0829 0048 06 9289
CANARIL COLOMBO HC 0829 0159 06 9291
CANARIL COLOMBO HC 0829 0097 06 9290
CANARIL COLOMBO HC 0829 0219 06 9292
PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO JL 0009 0047 06 11567
PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO JL 0009 0182 06 11570
PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO JL 0009 0051 06 11568
PAULO ANTONIO MENEGHEL FILHO JL 0009 0153 06 11569
CANARIL GONCALVES DI 0002 0046 06 3978
CANARIL GONCALVES DI 0002 0150 06 3980
CANARIL GONCALVES DI 0002 0097 06 3979
CANARIL GONCALVES DI 0002 0195 06 3981
RENATO LUCENA JA 0005 0370 06 10797
RENATO LUCENA JA 0005 0440 06 10798
RENATO LUCENA JA 0005 0355 06 10795
RENATO LUCENA JA 0005 0369 06 10796
10º ACACIO A. NEVES FILHO AI 0001 0012 06 701
10º ACACIO A. NEVES FILHO AI 0001 0084 06 704
10º ACACIO A. NEVES FILHO AI 0001 0014 06 702
10º ACACIO A. NEVES FILHO AI 0001 0074 06 703


















CC002 - BRANCO DOMINANTE INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 90 CANARIL BELO FK 0289 0036 06 6826
CANARIL BELO HC 0289 0121 06 9295
CANARIL BELO HC 0289 0115 06 9294
CARLOS ALBERTO DE CASTRO GG 0105 0135 06 8467
PAULO SERGIO NIGRO GA 0071 0117 06 7011


















CC002 - BRANCO DOMINANTE QUARTETO Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
353 PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1177 06 R 264
353 PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1676 06 263
353 PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 0867 06 260
353 PAULO VILELA DE CARVALHO FILHO AE 0888 1322 06 262
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0109 06 6830
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0102 06 6828
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0107 06 6829
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0181 06 6831
JOSE BERNARDO SOBREIRA CC 0059 0374 06 2099
JOSE BERNARDO SOBREIRA CC 0059 0376 06 2101
JOSE BERNARDO SOBREIRA CC 0059 0373 06 2098
JOSE BERNARDO SOBREIRA CC 0059 0375 06 2100


















CC003 - AMARELO INTENSO INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 91 CRIADOURO ZEZO KK 0032 0203 06 12234
CRIADOURO LIGEIRINHO CI 0026 0480 06 2756
AMORIM KB 0096 0094 06 11831
CANARIL MARCÃO FE 0522 0136 06 6157
CANARIL JUNDIAI CJ 0003 0158 06 3230
CANARIL RIO GRANDE ED 0019 0130 06 4520
CESAR CANGIANELI AI 0023 0179 06 707
CRIADOURO ZEZO KK 0032 0130 06 12233
AMORIM II 0021 0184 06 10084
10º EUGENIO P. BERTELLI GG 0023 0304 06 8474


















CC003 - AMARELO INTENSO QUARTETO Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 364 CRIADOURO 101 HC 0101 0043 06 9304
1ºC 364 CRIADOURO 101 HC 0101 0072 06 9306
1ºC 364 CRIADOURO 101 HC 0101 0003 06 9303
1ºC 364 CRIADOURO 101 HC 0101 0046 06 9305
CANARIL JUNDIAI CJ 0003 0130 06 3233
CANARIL JUNDIAI CJ 0003 0125 06 3232
CANARIL JUNDIAI CJ 0003 0152 06 3234
CANARIL JUNDIAI CJ 0003 0124 06 3231
ÁLVARO BLASINA FC 0001 1020 06 5357
ÁLVARO BLASINA FC 0001 0199 06 5356
ÁLVARO BLASINA FC 0001 1040 06 5358
ÁLVARO BLASINA FC 0001 0117 06 5355
CLAUDIO CHIMINAZZO LJ 0012 0022 06 13006
CLAUDIO CHIMINAZZO LJ 0012 0007 06 13004
CLAUDIO CHIMINAZZO LJ 0012 0030 06 13007
CLAUDIO CHIMINAZZO LJ 0012 0012 06 13005
CRIADOURO ELIZEU II 0018 0182 06 10088
CRIADOURO ELIZEU II 0018 0008 06 10086
CRIADOURO ELIZEU II 0018 0371 06 10089
CRIADOURO ELIZEU II 0018 0162 06 10087
RENATO LUCENA JA 0005 0271 06 10805
RENATO LUCENA JA 0005 0101 06 10803
RENATO LUCENA JA 0005 0138 06 10804
RENATO LUCENA JA 0005 0398 06 10806
CANARIL MARCÃO FE 0522 0369 06 6161
CANARIL MARCÃO FE 0522 0050 06 6160
CANARIL MARCÃO FE 0522 0015 06 6159
CANARIL MARCÃO FE 0522 0702 06 6162
CANARIL BELADANI BD 0052 0134 06 1671
CANARIL BELADANI BD 0052 0048 06 1668
CANARIL BELADANI BD 0052 0101 06 1670
CANARIL BELADANI BD 0052 0058 06 1669
SERGIO EM 0067 0051 06 4949
SERGIO EM 0067 0089 06 4952
SERGIO EM 0067 0052 06 4950
SERGIO EM 0067 0085 06 4951
10º MARIO FERNANDES NEVES CI 0272 0081 06 2761
10º MARIO FERNANDES NEVES CI 0272 0071 06 2760
10º MARIO FERNANDES NEVES CI 0272 0069 06 2758
10º MARIO FERNANDES NEVES CI 0272 0070 06 2759


















CC004 - AMARELO NEVADO INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 91 ÁLVARO BLASINA FC 0001 0730 06 5359
CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0199 06 2297
CRIADOURO ELIZEU II 0018 0181 06 10091
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0460 06 6841
CANARIL MARCÃO FE 0522 0314 06 6165
CANARIL MARCÃO FE 0522 0159 06 6164
ARLINDO LUIZ DE SOUZA BE 0015 0136 06 1765
BRUNO PINTON PEREIRA JB 0400 0033 06 10891
CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0266 06 2298
10º ARLINDO LUIZ DE SOUZA BE 0015 0173 06 1766


















CC004 - AMARELO NEVADO QUARTETO Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 364 CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0448 06 2299
1ºC 364 CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0546 06 2300
1ºC 364 CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0575 06 2301
1ºC 364 CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0662 06 2302
VANDERSON DE MOURA KJ 0011 0058 06 12093
VANDERSON DE MOURA KJ 0011 0171 06 12095
VANDERSON DE MOURA KJ 0011 0060 06 12094
VANDERSON DE MOURA KJ 0011 0308 06 12096
CANARIL MARCÃO FE 0522 0105 06 6166
CANARIL MARCÃO FE 0522 0376 06 6168
CANARIL MARCÃO FE 0522 0578 06 6169
CANARIL MARCÃO FE 0522 0269 06 6167
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0085 06 6843
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0285 06 6844
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0044 06 6842
CRIADOURO PORTO ALEGRE FK 0444 0401 06 6845
ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA HA 0435 0120 06 9131
ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA HA 0435 0052 06 9130
ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA HA 0435 0164 06 9132
ADEMIR PEREIRA-CAN PEREIRA HA 0435 0049 06 9129


















CC006 - AMARELO MOSAICO FÊMEA INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 91 JOAO PAULO MISSIATTO GA 0079 0191 06 7023
JOAO PAULO MISSIATTO GA 0079 0090 06 7022
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 2053 06 7529
PAULO CESAR CROCOMO JG 0010 0176 06 11516
JOAO PAULO MISSIATTO KA 0040 0077 06 11693


















CC007 - AMARELO MARFIM INTENSO INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 90 CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0043 06 2317
CRIADOURO 101 HC 0101 0222 06 9323
EUGENIO P. BERTELLI GG 0023 0468 06 8489
CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0090 06 2318
EUGENIO P. BERTELLI GG 0023 0467 06 8488


















CC009 - AMARELO MARFIM MOSAICO MACHO INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 90 ÁLVARO BLASINA FC 0001 0375 06 5373
CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0867 06 2332
CLAUDIO SCHIRRU JUNIOR CE 0004 0216 06 2331
JOAO PAULO MISSIATTO KA 0040 0069 06 11701
JOAO PAULO MISSIATTO KA 0040 0031 06 11700


















CC010 - AMARELO MARFIM MOSAICO FÊMEA INDIVIDUAL Subreports within table/matrix cells are ignored.

Data Regions within table/matrix cells are ignored.









CL PTOS NOME ANEL R GAIOLA
1ºC 90 CRIADOURO 101 HC 0101 0326 06 9329
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 2291 06 7541
ANDERSON / RODRIGO GB 0008 2301 06 7542
JOAO PAULO MISSIATTO KA 0040 0087 06 11702
ARLINDO LUIZ DE SOUZA BE 0015 0009 06 1775

Um comentário:

mp3,filmes e videos disse...

ola boa tarde tudo bem,sou criador de canarios tenho apenes 15 machos de canto classico,to a procura de um branco com 1 ano no maximo,se tiver me contate em meu e-mail polividros@yahoo.com.br

Procura alguma coisa?

Google